詳細介紹
品牌 | ASH/盛奧華 | 批處理量 | 10個 |
---|---|---|---|
測定時間 | 10-15分鐘 | 測定范圍 | 0.01-100mg/L |
檢出限 | 0.01g/L | 測定準確度 | ±5% |
價格區間 | 2萬-3萬 | 測定原理 | 電極法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
【盛奧華手持式氨氮檢測儀-功能特點】
※采用傳感器新技術、無需試劑,經濟、便捷
※整機按照人工學設計,外觀流行時尚,攜帶方便
※內置可充電離子電池,可長時間在野外工作,中文界面切換,操作簡單、快速
※內置存儲卡可實現數據保存、查詢
※采用數字電極,能自動對光路衰減及濁度影響進行快速補償,從而實現更穩定準確的測量值
【盛奧華手持式氨氮檢測儀-應用行業】
可廣泛應用于科研院所、環境工程、江河湖泊、自來水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產養殖和市政給排水以及第三方檢測等行業。
【標準配置】
主機,數字電極,便攜箱,充電器
【技術指標】
電極類型 | 數字電極 |
屏幕尺寸 | 3.1寸瑪瑙色液晶屏 |
項目名稱 | 氨氮 |
檢測量程 | 0-200mg/L |
綜合精度 | 氨氮:0-20mg/L≤±15% 20-200mg/L≤±10% |
重復性 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
環境溫度 | 5-45℃ |
最大承受壓力 | 1bar |
用戶校準 | 1點 |
電源標準 | DC 5V +/-5%,電流<50mA |
傳感器直徑 | 33.7mm |
傳感器長度 | 176.5mm(不含線纜) |
采用材質 | POM,尼龍和316不銹鋼 |
儀器尺寸 | 200*100*35mm |
儀器凈重 | 0.3Kg |
產品咨詢